Economy Flyer and Leaflet Printing
About this productStandard Size:
A3, A4, A5, A6
Lead Time:
As fast as 1 working day
Paper Type:
157gsm art paper
Colour:
CMYK
|
Price Table
Finish Date
|
1Working Day
27/6/2024
|
2-3Working Day
1/7/2024
|
4-5Working Day
3/7/2024
|
||||||||||||||||||
Quantity | Price | Price | Price | ||||||||||||||||||
50 pc. | $ 300 | $ 250 | $ 200 | ||||||||||||||||||
100 pc. | $ 480 | $ 400 | $ 320 | ||||||||||||||||||
200 pc. | $ 600 | $ 500 | $ 400 | ||||||||||||||||||
300 pc. | $ 720 | $ 600 | $ 480 | ||||||||||||||||||
400 pc. | $ 780 | $ 650 | $ 520 | ||||||||||||||||||
500 pc. | $ 780 | $ 650 | $ 520 | ||||||||||||||||||
600 pc. | $ 900 | $ 750 | $ 600 | ||||||||||||||||||
700 pc. | $ 900 | $ 750 | $ 600 | ||||||||||||||||||
800 pc. | $ 900 | $ 750 | $ 600 | ||||||||||||||||||
900 pc. | $ 900 | $ 750 | $ 600 | ||||||||||||||||||
1000 pc. | $ 900 | $ 750 | $ 600 | ||||||||||||||||||
2000 pc. | $ 1248 | $ 1040 | $ 832 | ||||||||||||||||||
3000 pc. | $ 1548 | $ 1290 | $ 1032 | ||||||||||||||||||
4000 pc. | $ 1896 | $ 1580 | $ 1264 | ||||||||||||||||||
5000 pc. | $ 2100 | $ 1750 | $ 1400 | ||||||||||||||||||
6000 pc. | $ 2412 | $ 2010 | $ 1608 | ||||||||||||||||||
7000 pc. | $ 2688 | $ 2240 | $ 1792 | ||||||||||||||||||
8000 pc. | $ 2952 | $ 2460 | $ 1968 | ||||||||||||||||||
9000 pc. | $ 3216 | $ 2680 | $ 2144 | ||||||||||||||||||
10000 pc. | $ 3396 | $ 2830 | $ 2264 | ||||||||||||||||||
12000 pc. | $ 6564 | $ 5470 | $ 4376 | ||||||||||||||||||
14000 pc. | $ 6564 | $ 5470 | $ 4376 | ||||||||||||||||||
15000 pc. | $ 6564 | $ 5470 | $ 4376 | ||||||||||||||||||
16000 pc. | $ 6564 | $ 5470 | $ 4376 | ||||||||||||||||||
18000 pc. | $ 6564 | $ 5470 | $ 4376 | ||||||||||||||||||
20000 pc. | $ 6564 | $ 5470 | $ 4376 | ||||||||||||||||||
25000 pc. | $ 9684 | $ 8070 | $ 6456 | ||||||||||||||||||
30000 pc. | $ 9684 | $ 8070 | $ 6456 | ||||||||||||||||||
The turnaround time will begin upon payment and artwork confirmation |
Finish Date
|
1Working Day
27/6/2024
|
2-3Working Day
1/7/2024
|
4-5Working Day
3/7/2024
|
||||||||||||||||||
Quantity | Price | Price | Price | ||||||||||||||||||
50 pc. | $ 214 | $ 178 | $ 142 | ||||||||||||||||||
100 pc. | $ 310 | $ 258 | $ 206 | ||||||||||||||||||
200 pc. | $ 370 | $ 308 | $ 246 | ||||||||||||||||||
300 pc. | $ 390 | $ 325 | $ 260 | ||||||||||||||||||
400 pc. | $ 450 | $ 375 | $ 300 | ||||||||||||||||||
500 pc. | $ 450 | $ 375 | $ 300 | ||||||||||||||||||
600 pc. | $ 510 | $ 425 | $ 340 | ||||||||||||||||||
700 pc. | $ 510 | $ 425 | $ 340 | ||||||||||||||||||
800 pc. | $ 510 | $ 425 | $ 340 | ||||||||||||||||||
900 pc. | $ 510 | $ 425 | $ 340 | ||||||||||||||||||
1000 pc. | $ 510 | $ 425 | $ 340 | ||||||||||||||||||
2000 pc. | $ 786 | $ 655 | $ 524 | ||||||||||||||||||
3000 pc. | $ 1008 | $ 840 | $ 672 | ||||||||||||||||||
4000 pc. | $ 1164 | $ 970 | $ 776 | ||||||||||||||||||
5000 pc. | $ 1296 | $ 1080 | $ 864 | ||||||||||||||||||
6000 pc. | $ 1476 | $ 1230 | $ 984 | ||||||||||||||||||
7000 pc. | $ 1614 | $ 1345 | $ 1076 | ||||||||||||||||||
8000 pc. | $ 1746 | $ 1455 | $ 1164 | ||||||||||||||||||
9000 pc. | $ 1878 | $ 1565 | $ 1252 | ||||||||||||||||||
10000 pc. | $ 2016 | $ 1680 | $ 1344 | ||||||||||||||||||
12000 pc. | $ 2952 | $ 2460 | $ 1968 | ||||||||||||||||||
14000 pc. | $ 2952 | $ 2460 | $ 1968 | ||||||||||||||||||
15000 pc. | $ 2952 | $ 2460 | $ 1968 | ||||||||||||||||||
16000 pc. | $ 3264 | $ 2720 | $ 2176 | ||||||||||||||||||
18000 pc. | $ 3264 | $ 2720 | $ 2176 | ||||||||||||||||||
20000 pc. | $ 3264 | $ 2720 | $ 2176 | ||||||||||||||||||
25000 pc. | $ 4008 | $ 3340 | $ 2672 | ||||||||||||||||||
30000 pc. | $ 4752 | $ 3960 | $ 3168 | ||||||||||||||||||
The turnaround time will begin upon payment and artwork confirmation |
Finish Date
|
1Working Day
27/6/2024
|
2-3Working Day
1/7/2024
|
4-5Working Day
3/7/2024
|
||||||||||||||||||
Quantity | Price | Price | Price | ||||||||||||||||||
50 pc. | $ 94 | $ 78 | $ 62 | ||||||||||||||||||
100 pc. | $ 154 | $ 128 | $ 102 | ||||||||||||||||||
200 pc. | $ 238 | $ 198 | $ 158 | ||||||||||||||||||
300 pc. | $ 390 | $ 325 | $ 260 | ||||||||||||||||||
400 pc. | $ 390 | $ 325 | $ 260 | ||||||||||||||||||
500 pc. | $ 390 | $ 325 | $ 260 | ||||||||||||||||||
600 pc. | $ 390 | $ 325 | $ 260 | ||||||||||||||||||
700 pc. | $ 450 | $ 375 | $ 300 | ||||||||||||||||||
800 pc. | $ 450 | $ 375 | $ 300 | ||||||||||||||||||
900 pc. | $ 450 | $ 375 | $ 300 | ||||||||||||||||||
1000 pc. | $ 450 | $ 375 | $ 300 | ||||||||||||||||||
2000 pc. | $ 510 | $ 425 | $ 340 | ||||||||||||||||||
3000 pc. | $ 786 | $ 655 | $ 524 | ||||||||||||||||||
4000 pc. | $ 786 | $ 655 | $ 524 | ||||||||||||||||||
5000 pc. | $ 1008 | $ 840 | $ 672 | ||||||||||||||||||
6000 pc. | $ 1008 | $ 840 | $ 672 | ||||||||||||||||||
7000 pc. | $ 1164 | $ 970 | $ 776 | ||||||||||||||||||
8000 pc. | $ 1164 | $ 970 | $ 776 | ||||||||||||||||||
9000 pc. | $ 1296 | $ 1080 | $ 864 | ||||||||||||||||||
10000 pc. | $ 1296 | $ 1080 | $ 864 | ||||||||||||||||||
12000 pc. | $ 1476 | $ 1230 | $ 984 | ||||||||||||||||||
14000 pc. | $ 1614 | $ 1345 | $ 1076 | ||||||||||||||||||
15000 pc. | $ 1746 | $ 1455 | $ 1164 | ||||||||||||||||||
16000 pc. | $ 1746 | $ 1455 | $ 1164 | ||||||||||||||||||
18000 pc. | $ 1878 | $ 1565 | $ 1252 | ||||||||||||||||||
20000 pc. | $ 2016 | $ 1680 | $ 1344 | ||||||||||||||||||
25000 pc. | $ 2520 | $ 2100 | $ 1680 | ||||||||||||||||||
30000 pc. | $ 3024 | $ 2520 | $ 2016 | ||||||||||||||||||
The turnaround time will begin upon payment and artwork confirmation |
Finish Date
|
1Working Day
27/6/2024
|
2-3Working Day
1/7/2024
|
4-5Working Day
3/7/2024
|
||||||||||||||||||
Quantity | Price | Price | Price | ||||||||||||||||||
50 pc. | $ 74 | $ 62 | $ 50 | ||||||||||||||||||
100 pc. | $ 122 | $ 102 | $ 82 | ||||||||||||||||||
200 pc. | $ 190 | $ 158 | $ 126 | ||||||||||||||||||
300 pc. | $ 312 | $ 260 | $ 208 | ||||||||||||||||||
400 pc. | $ 312 | $ 260 | $ 208 | ||||||||||||||||||
500 pc. | $ 312 | $ 260 | $ 208 | ||||||||||||||||||
600 pc. | $ 312 | $ 260 | $ 208 | ||||||||||||||||||
700 pc. | $ 360 | $ 300 | $ 240 | ||||||||||||||||||
800 pc. | $ 360 | $ 300 | $ 240 | ||||||||||||||||||
900 pc. | $ 360 | $ 300 | $ 240 | ||||||||||||||||||
1000 pc. | $ 360 | $ 300 | $ 240 | ||||||||||||||||||
2000 pc. | $ 408 | $ 340 | $ 272 | ||||||||||||||||||
3000 pc. | $ 629 | $ 524 | $ 419 | ||||||||||||||||||
4000 pc. | $ 629 | $ 524 | $ 419 | ||||||||||||||||||
5000 pc. | $ 806 | $ 672 | $ 538 | ||||||||||||||||||
6000 pc. | $ 806 | $ 672 | $ 538 | ||||||||||||||||||
7000 pc. | $ 931 | $ 776 | $ 621 | ||||||||||||||||||
8000 pc. | $ 931 | $ 776 | $ 621 | ||||||||||||||||||
9000 pc. | $ 1037 | $ 864 | $ 691 | ||||||||||||||||||
10000 pc. | $ 1037 | $ 864 | $ 691 | ||||||||||||||||||
12000 pc. | $ 1181 | $ 984 | $ 787 | ||||||||||||||||||
14000 pc. | $ 1291 | $ 1076 | $ 861 | ||||||||||||||||||
15000 pc. | $ 1397 | $ 1164 | $ 931 | ||||||||||||||||||
16000 pc. | $ 1397 | $ 1164 | $ 931 | ||||||||||||||||||
18000 pc. | $ 1502 | $ 1252 | $ 1002 | ||||||||||||||||||
20000 pc. | $ 1613 | $ 1344 | $ 1075 | ||||||||||||||||||
25000 pc. | $ 2016 | $ 1680 | $ 1344 | ||||||||||||||||||
30000 pc. | $ 2419 | $ 2016 | $ 1613 | ||||||||||||||||||
The turnaround time will begin upon payment and artwork confirmation |